<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>دانلود رایگان , دانلود مقالات مهندسی عمران و معماری , مهندسی عمران , کارآموزی و پروژه , دانشگاه</title>
	<atom:link href="http://www.civilz.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.civilz.com</link>
	<description>دانلود رایگان , دانلود مقالات مهندسی عمران و معماری , مهندسی عمران , کارآموزی و پروژه , دانشگاه</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 11:09:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>دانلود کتاب آموزش مهارت تایپ</title>
		<link>http://www.civilz.com/ebook/book_karshenasi/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%be.html</link>
		<comments>http://www.civilz.com/ebook/book_karshenasi/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%be.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 15:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>جواد عباسی</dc:creator>
				<category><![CDATA[كتاب در مقطع كارداني]]></category>
		<category><![CDATA[کتاب در مقطع کارشناسی]]></category>
		<category><![CDATA[10 انگشتی]]></category>
		<category><![CDATA[آفیس]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش تایپ ده انگشتی]]></category>
		<category><![CDATA[تایپ ده انگشتی]]></category>
		<category><![CDATA[تایپ سریع]]></category>
		<category><![CDATA[تایپ کردن]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود کتاب آموزش مهارت تایپ]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود کتاب رایگان]]></category>
		<category><![CDATA[سرعت در تایپ]]></category>
		<category><![CDATA[مهارت تایپ]]></category>
		<category><![CDATA[ورد]]></category>
		<category><![CDATA[پی دی اف]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civilz.com/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[هر مهندس عمران باید با کامپیوتر آشنایی خوبی داشته باشه ، از این به بعد در سیویلز شاهد اینگونه آموزش ها خواهیم بود.مهارت تایپ سریع و درست از هنرهای است که هر کاربر و علاقمند به رایانه آرزوی داشتن آن را دارد. این مهارت تنها در صورت داشتن دو فاکتور مهم تمرین بسیار و گذشت [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.civilz.com/ebook/book_karshenasi/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%be.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دانلود کتاب مقاومت مصالح تیموشنکو</title>
		<link>http://www.civilz.com/ebook/book_karshenasi/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%aa%db%8c%d9%85%d9%88%d8%b4%d9%86%da%a9%d9%88.html</link>
		<comments>http://www.civilz.com/ebook/book_karshenasi/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%aa%db%8c%d9%85%d9%88%d8%b4%d9%86%da%a9%d9%88.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 05:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>جواد عباسی</dc:creator>
				<category><![CDATA[كتب لاتين (latin)]]></category>
		<category><![CDATA[کتاب در مقطع کارشناسی]]></category>
		<category><![CDATA[جزوات و کتب دانشگاهی رشته عمران]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود کتاب مقاومت مصالح]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود کتاب مقاومت مصالح تیموشنکو]]></category>
		<category><![CDATA[عمران و معماری]]></category>
		<category><![CDATA[فیلم و کتب آموزشی رشته عمران]]></category>
		<category><![CDATA[مقاومت مصالح تیموشنکو]]></category>
		<category><![CDATA[کتاب مقاومت مصالح]]></category>
		<category><![CDATA[کتاب مقاومت مصالح stephen p. timoshenko]]></category>
		<category><![CDATA[کتاب مقاومت مصالح تیموشنکو]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civilz.com/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[مقاومت مصالح بخشی از علم مواد است که به مطالعهٔ استحکام مواد مهندسی و رفتار مکانیکی آن‌ها در حالت کلی (مانند تنش، کرنش، تغییر شکل و رابطه‌های میان تنش و کرنش) می‌پردازد. کتاب مقاومت مصالح تیموشنکو نوشته Stephen P. Timoshenko در ۴۵۰ صفحه نوشته شده است و که برخی از مباحثی که در این کتاب [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.civilz.com/ebook/book_karshenasi/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%aa%db%8c%d9%85%d9%88%d8%b4%d9%86%da%a9%d9%88.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نقشه های اتوکد سازه های فلزی &#8211; سری اوول</title>
		<link>http://www.civilz.com/plan-cad/%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%88%d9%84.html</link>
		<comments>http://www.civilz.com/plan-cad/%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%88%d9%84.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 13:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>جواد عباسی</dc:creator>
				<category><![CDATA[نقشه های اتوکد]]></category>
		<category><![CDATA[اتصالات ساده]]></category>
		<category><![CDATA[اسکلت فلزي]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود رایگان نقشه ساختمان]]></category>
		<category><![CDATA[ساختمان 5 طبقه فلزی]]></category>
		<category><![CDATA[سقف تيرچه کرميت]]></category>
		<category><![CDATA[سقف کامپوزيت]]></category>
		<category><![CDATA[سيستم قاب ساده]]></category>
		<category><![CDATA[سیستم بادبندی]]></category>
		<category><![CDATA[سیستم دوگانه قاب خمشی]]></category>
		<category><![CDATA[نقشه های اتوکد سازه های فلزی]]></category>
		<category><![CDATA[نقشه های معماری]]></category>
		<category><![CDATA[پی نواری]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civilz.com/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[مطلب درخواستی : چند نمونه نقشه اتوکد از سازه های فلزی برای دانلود قرار دادم ، خودم کنترل نکردم ، ان اشالله که راه گشا باشه &#8230; یک نقشه مربوط به یک ساختمان ۵ طبقه فلزی با سیستم بادبندی زیربنای ساختمان حدود ۷۸۰ متر مربع است نقشه های معماری موجود نمیباشد سیستم پی نواری میباشد [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.civilz.com/plan-cad/%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%88%d9%84.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>اولین دوره مسابقات شبیه سازی پل فولادی &#8211; تهران -۱۶  اردیبهشت ۱۳۹۱</title>
		<link>http://www.civilz.com/lastnews/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%d9%84-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%db%8c.html</link>
		<comments>http://www.civilz.com/lastnews/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%d9%84-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%db%8c.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 14:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>جواد عباسی</dc:creator>
				<category><![CDATA[خبرها]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civilz.com/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[نسخه نهایی آیین نامه اولین دوره مسابقات ملی پل فولادی و فایل اصلاحیات و الحاقیات آن]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.civilz.com/lastnews/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%d9%84-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%db%8c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دانلود یک نمونه پروژه Revit Architecture</title>
		<link>http://www.civilz.com/software/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%db%8c%da%a9-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-revit-architecture.html</link>
		<comments>http://www.civilz.com/software/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%db%8c%da%a9-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-revit-architecture.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 15:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>جواد عباسی</dc:creator>
				<category><![CDATA[فیلم آموزشی و مستند]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>
		<category><![CDATA[نقشه های اتوکد]]></category>
		<category><![CDATA[اموزش تصويري]]></category>
		<category><![CDATA[اموزش تصويريفيلم]]></category>
		<category><![CDATA[خارجی]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود دانلود آموزش نرم افزار رویت Infinite Skills Learning Revit Architecture 2011]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود فيلم]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود فيلم با لينك مستقيم]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود فيلم مستند]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود فيلم مستند اموزشي]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود فيلم مستند دانلود آموزش نرم افزار رویت Infinite Skills Learning Revit Architecture 2011]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود فیلم خارجی دانلود آموزش نرم افزار رویت Infinite Skills Learning Revit Architecture 2011]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود فیلم خارجی دانلود مستند]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود فیلم دانلود آموزش نرم افزار رویت Infinite Skills Learning Revit Architecture 2011]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود فیلم دانلود مستند]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود فیلم مستند دانلود مستند]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود فیلم های خارجی]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود مستند]]></category>
		<category><![CDATA[فيلم جديد]]></category>
		<category><![CDATA[فيلم جديد براي دانلود]]></category>
		<category><![CDATA[فيلم مستند]]></category>
		<category><![CDATA[مستند خارجی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civilz.com/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[سلام دوستان تو این چند روز روی یک پروژه ۳ طبقه با نرم افزار قدرتمند Revit Architecture v.2011 کار کردم که اون رو به عنوان عیدی امسال به همه ایرانسازه ای های گل تقدیم میکنم.امیدوارم این فایل بتونه کمکی باشه برای کسایی که میخواند با این نرم افزار کار کنند. باید عرض کنم که Revit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.civilz.com/software/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%db%8c%da%a9-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-revit-architecture.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دانلود مقاله سازه های فولادی</title>
		<link>http://www.civilz.com/articles/earthquick/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%db%8c.html</link>
		<comments>http://www.civilz.com/articles/earthquick/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%db%8c.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 15:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>جواد عباسی</dc:creator>
				<category><![CDATA[تحليل سازه]]></category>
		<category><![CDATA[سازه های فولادی]]></category>
		<category><![CDATA[مهندسي زلزله]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود مقالات عمران]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود مقاله سازه های فولادی]]></category>
		<category><![CDATA[رشته عمران]]></category>
		<category><![CDATA[سازه های فلزی]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی سازه های فولادی]]></category>
		<category><![CDATA[فولاد]]></category>
		<category><![CDATA[مقاله سازه های فولادی]]></category>
		<category><![CDATA[مقاومت فولاد]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civilz.com/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[فولاد بعنوان ماده ای با مشخصات خاص و منحصر بفرد ، مدتهاست در ساخت ساختمانها کاربرد دارد. قابلیت اجرای دقیق ، رفتار سازه ای معین ، نسبت مقاومت به وزن مناسب ، در کنار امکان اجرای سریع سازه های فولادی همراه با جزئیات و ظرافتهای معماری ، فولاد را بعنوان مصالحی منحصر و ارزان در [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.civilz.com/articles/earthquick/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%db%8c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دانلود کتاب فن آوری های نوین ساختمانی</title>
		<link>http://www.civilz.com/ebook/book_karshenasi/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d9%86-%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c.html</link>
		<comments>http://www.civilz.com/ebook/book_karshenasi/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d9%86-%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 15:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>جواد عباسی</dc:creator>
				<category><![CDATA[مقررات ملي ساختمان]]></category>
		<category><![CDATA[کتاب در مقطع کارشناسی]]></category>
		<category><![CDATA[جزوات و کتب دانشگاهی رشته عمران]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود کتاب فن آوری های نوین ساختمانی]]></category>
		<category><![CDATA[دیوار های غیر باربر]]></category>
		<category><![CDATA[سقف ها]]></category>
		<category><![CDATA[سیستم های سازه ای]]></category>
		<category><![CDATA[سیستم های کامل ساختمانی]]></category>
		<category><![CDATA[عمران و معماری]]></category>
		<category><![CDATA[فن آوری های نوین ساختمان]]></category>
		<category><![CDATA[فن آوری های نوین ساختمانی]]></category>
		<category><![CDATA[مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[مصالح]]></category>
		<category><![CDATA[مهندسی بادبند ساختمان]]></category>
		<category><![CDATA[کتاب فن آوری های نوین ساختمان]]></category>
		<category><![CDATA[کتاب فن آوری های نوین ساختمانی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civilz.com/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[در این کتاب اطلاعات بسیار مفیدی درمورد روش های روز دنیا و همچنین اطلاعت جامعی در مورد انواع سیستم های سازه ای، سقف ها و مصالح و… درخواهید یافت. کتاب فن آوری های نوین ساختمانی (ویرایش پنجم) تایید شده توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و در ۲۲۱ صفحه نگارش شده و شامل شش فصل [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.civilz.com/ebook/book_karshenasi/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d9%86-%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مدلسازی معماری داخلی-اتاق خواب</title>
		<link>http://www.civilz.com/film/%d9%85%d8%af%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8.html</link>
		<comments>http://www.civilz.com/film/%d9%85%d8%af%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 11:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>جواد عباسی</dc:creator>
				<category><![CDATA[فیلم آموزشی و مستند]]></category>
		<category><![CDATA[متریال و آبجت های سه بعدی]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3D MAX]]></category>
		<category><![CDATA[3dsmax]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش مدلینگ داخلی]]></category>
		<category><![CDATA[تری دی مکس]]></category>
		<category><![CDATA[رایگان]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی اتاق خواب]]></category>
		<category><![CDATA[فیلم آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[مدل کردن اتاق خواب]]></category>
		<category><![CDATA[مدل کردن معماری داخلی]]></category>
		<category><![CDATA[مدلسازي معماري داخلي-اتاق خواب]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civilz.com/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[طبق قولی که به دوستان داده بودیم ، یک آموزش دیگر در رابطه با مدلینگ در ۳dsmax رو با شما همراه هستیم ، آموزش از استاد آقای هانی محمدی. ساخت تخت خواب (۱)  دانلود فیلم  دانلود فایل همراه &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- ساخت تخت خواب (۲) &#8211; ساخت پتو  دانلود فیلم  دانلود فیلم  &#8211; کم حجم &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- ساخت [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.civilz.com/film/%d9%85%d8%af%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نظر سنجی !</title>
		<link>http://www.civilz.com/lastnews/%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c.html</link>
		<comments>http://www.civilz.com/lastnews/%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 19:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>جواد عباسی</dc:creator>
				<category><![CDATA[خبرها]]></category>
		<category><![CDATA[نظر سنجی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civilz.com/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[با سلام خدمت همراهان همیشگی سایت این بار میخوام خارج از بحث های متداول موضوعی رو با شما عزیزان مطرح کنم. همینطور که میدونید این سایت حدود ۴سال هست که در حال فعالیته و فراز و نشیب های زیادی داشته ، از روزی ۱۰۰ بازدید تا روزی ۱۵۰۰۰ بازدید !! از ماهی ۱۰ گیگابایت ترافیک [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.civilz.com/lastnews/%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>48</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>اتاق کنفرانس معلق &#124; Suspended Meeting Rooms</title>
		<link>http://www.civilz.com/picture/big/%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%82-suspended-meeting-rooms.html</link>
		<comments>http://www.civilz.com/picture/big/%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%82-suspended-meeting-rooms.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 21:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>جواد عباسی</dc:creator>
				<category><![CDATA[بزرگترین ها & عجیب ترین ها]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی داخلی]]></category>
		<category><![CDATA[اتاق کنفرانس معلق | Suspended Meeting Rooms]]></category>
		<category><![CDATA[ساختمان اداری]]></category>
		<category><![CDATA[سازه های اداری]]></category>
		<category><![CDATA[سایت پلان ساختمان اداری]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی اداری]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی داخای ساختمان های اداری]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی و معماری]]></category>
		<category><![CDATA[عکس]]></category>
		<category><![CDATA[معماری داخلی ساختمان]]></category>
		<category><![CDATA[نقشه ساختمان]]></category>
		<category><![CDATA[نقشه ساختمان اداری]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civilz.com/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[باز با یکی دیگر از ابتکارات و خلاقیت های مهندسی با شما همراه هستیم. این بار طبق نظرات دوستان ، جزئیات بیشتر و سایت پلان این سازه رو خواهیم گذاشت. ساختمان Nykredit headquarters &#8211; کپنهاک &#8211; دانمارک + معمار Schmidt Hammer Lassen + مشتری Nykredit + منطقه ۲۴،۰۰۰ متر مربع + رقابت سال ۱۹۹۸، نفر [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.civilz.com/picture/big/%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%82-suspended-meeting-rooms.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دانلود WhiteSmoke 2009 / T-Gen / 2011 &#8211; نرم افزار حرفه ای تصحیح متون انگلیسی از نظر ساختار، گرامر، املا و &#8230;</title>
		<link>http://www.civilz.com/software/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-whitesmoke-2009-t-gen-2011-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d9%85.html</link>
		<comments>http://www.civilz.com/software/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-whitesmoke-2009-t-gen-2011-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d9%85.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 06:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>جواد عباسی</dc:creator>
				<category><![CDATA[كتب لاتين (latin)]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>
		<category><![CDATA[ادیتور]]></category>
		<category><![CDATA[ادیتور متن]]></category>
		<category><![CDATA[تکست ادیتور]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود WhiteSmoke 2009 / T-Gen / 2011 - نرم افزار حرفه ای تصحیح متون انگلیسی از نظر ساختار، گرامر، املا و ...]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود آموزش writing]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود آموزش ابتدایی رایتینگ]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود آموزش نوشتن مقالات علمی]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود غلط گیری املایی انگلیسی]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود غلط یابی املائی انگلیسی]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود غلط یابی دستوری انگلیسی]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود نرم افزار وایت اسموک]]></category>
		<category><![CDATA[رفع اشکالات متون انگلیسی]]></category>
		<category><![CDATA[مهارت رایتینگ]]></category>
		<category><![CDATA[مهارت رایتینگ در زبان انگلیسی]]></category>
		<category><![CDATA[مهارت نوشتن زبان انگلیسی]]></category>
		<category><![CDATA[نوشتن مقالات انگلیسی]]></category>
		<category><![CDATA[نوشتن مقالات علمی]]></category>
		<category><![CDATA[نوشتن مقالات علمی به زبان انگلیسی]]></category>
		<category><![CDATA[ویراستار]]></category>
		<category><![CDATA[ویراستاری]]></category>
		<category><![CDATA[یرایشگر متن]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civilz.com/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[اگر دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکترا هستید و یا استاد دانشگاه هستید و می خواهید مقاله ای را برای چاپ در نشریات معتبر انگلیسی ارسال کنید نرم افزار WhiteSmoke به شما کمک می کند تا یک مقاله انگلیسی بدون مشکلات ساختاری را ارائه دهید. یکی از شرایطی که باعث می شود یک مقاله بتواند در [...]]]></description>
